Serie C Girone B stagione 2009-2010
| Calendario |
|
| A.S. S. CROCE | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 2 | : | 3 (18-25 25-20 25-18 21-25 13-15) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | ALPIFIND BELLUNO | 1 | : | 3 (22-25 25-20 23-25 17-25) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 1 | : | 3 (25-22 20-25 19-25 23-25) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (20-25 16-25 16-25) | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 1 (23-25 25-16 25-15 25-13) | |
Turno di riposo: ACS VOLLEY POVOLARO, ITAS GIORGIONE |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 1 (28-26 25-19 28-30 25-17) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | ITAS GIORGIONE | 3 | : | 2 (25-18 22-25 25-22 19-25 15-9) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 0 (25-14 25-16 26-24) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 2 (22-25 25-15 19-25 25-23 20-18) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 0 (25-22 25-10 25-13) | |
Turno di riposo: CAMPODARSEGO VOLLEY, CASALSERUGO PALLAVOLO |
| ITAS GIORGIONE | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 3 | : | 0 (25-23 27-25 25-19) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 2 | : | 3 (25-16 19-25 26-24 28-30 8-15) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (26-28 12-25 21-25) | |
| A.S. S. CROCE | - | | SIMEONI GIARDINI | 0 | : | 3 (24-26 22-25 17-25) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (23-25 15-25 13-25) | |
Turno di riposo: ACS VOLLEY POVOLARO, PITTARELLO PGS LEGNARO |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 1 (25-19 19-25 26-24 25-14) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 3 | : | 2 (20-25 24-26 25-22 25-20 16-14) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 2 (25-14 25-17 22-25 20-25 15-10) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 1 (25-15 25-15 14-25 28-26) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 0 (25-19 25-21 25-14) | |
Turno di riposo: A.S. S. CROCE, NAUTILUS AICS CHIOGGIA |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | SIMEONI GIARDINI | 0 | : | 3 (23-25 22-25 18-25) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 3 | : | 1 (25-18 22-25 25-21 25-21) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | ITAS GIORGIONE | 1 | : | 3 (18-25 25-23 13-25 17-25) | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (17-25 18-25 13-25) | |
| A.S. S. CROCE | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (17-25 20-25 23-25) | |
Turno di riposo: NAUTILUS AICS CHIOGGIA, THERM-IS VOLLEY PAESE |
| ITAS GIORGIONE | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-22 25-12 25-21) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 2 (21-25 25-23 25-23 18-25 15-13) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 0 | : | 3 (20-25 17-25 16-25) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 0 (25-12 25-19 25-18) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 3 | : | 0 (25-16 25-19 25-13) | |
Turno di riposo: PALLAVOLO NERVESA, PITTARELLO PGS LEGNARO |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-16 25-16 25-12) | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 3 | : | 2 (28-26 16-25 25-20 23-25 16-14) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | ITAS GIORGIONE | 1 | : | 3 (25-23 19-25 16-25 20-25) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | ALPIFIND BELLUNO | 3 | : | 1 (22-25 25-20 25-22 25-22) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 3 | : | 1 (25-22 25-19 25-27 25-22) | |
Turno di riposo: A.S. S. CROCE, SIMEONI GIARDINI |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 0 (26-24 25-21 25-21) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 0 (25-20 25-17 26-24) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 1 (25-18 25-17 20-25 25-21) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 0 (25-17 25-14 25-21) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 0 (25-13 36-34 25-16) | |
Turno di riposo: PALLAVOLO NERVESA, THERM-IS VOLLEY PAESE |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 1 (28-26 25-23 19-25 25-22) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 1 (25-19 21-25 25-16 25-16) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 3 | : | 0 (25-12 25-18 25-21) | |
| A.S. S. CROCE | - | | ITAS GIORGIONE | 0 | : | 3 (21-25 26-28 12-25) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | ALPIFIND BELLUNO | 1 | : | 3 (25-22 17-25 24-26 18-25) | |
Turno di riposo: SIMEONI GIARDINI, VENPA CIB UNIGAS PADOVA |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 1 (23-25 25-20 25-22 25-20) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | A.S. S. CROCE | 1 | : | 3 (13-25 25-22 22-25 15-25) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (16-25 17-25 21-25) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 0 (25-16 25-19 25-15) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 3 | : | 0 (25-23 25-12 25-19) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 2 (22-25 25-20 14-25 25-18 17-15) | |
|
| PALLAVOLO NERVESA | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 0 (25-20 28-26 25-22) | |
| A.S. S. CROCE | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 1 (25-18 23-25 27-25 25-21) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-20 25-10 25-14) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | ITAS GIORGIONE | 0 | : | 3 (27-29 22-25 15-25) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 1 | : | 3 (22-25 25-23 23-25 20-25) | |
Turno di riposo: ALPIFIND BELLUNO, VENPA CIB UNIGAS PADOVA |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 2 (25-27 25-20 25-17 20-25 15-9) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 2 | : | 3 (25-21 20-25 25-20 23-25 13-15) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 0 | : | 3 (19-25 22-25 12-25) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 3 | : | 2 (24-26 25-18 23-25 25-21 15-12) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | SIMEONI GIARDINI | 0 | : | 3 (26-28 22-25 22-25) | |
Turno di riposo: CASALSERUGO PALLAVOLO, ITAS GIORGIONE |
| A.S. S. CROCE | - | | PALLAVOLO NERVESA | 2 | : | 3 (25-22 21-25 25-22 17-25 17-19) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 0 | : | 3 (20-25 21-25 22-25) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 0 (25-13 25-23 25-22) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | ITAS GIORGIONE | 3 | : | 0 (25-23 25-20 25-20) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 0 | : | 3 (21-25 22-25 26-28) | |
Turno di riposo: ALPIFIND BELLUNO, CAMPODARSEGO VOLLEY |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 1 (25-17 22-25 26-24 25-23) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 2 | : | 3 (21-25 25-17 23-25 25-21 13-15) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 0 (25-16 25-21 25-16) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-21 25-23 25-23) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 2 (21-25 25-22 25-17 20-25 15-8) | |
Turno di riposo: ACS VOLLEY POVOLARO, ITAS GIORGIONE |
| A.S. S. CROCE | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 2 | : | 3 (24-26 17-25 25-16 25-23 10-15) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | ALPIFIND BELLUNO | 3 | : | 2 (29-27 25-18 28-30 22-25 15-13) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 2 | : | 3 (25-23 12-25 16-25 25-22 10-15) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 1 (26-24 25-22 18-25 25-15) | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (18-25 19-25 25-27) | |
Turno di riposo: CAMPODARSEGO VOLLEY, CASALSERUGO PALLAVOLO |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | ITAS GIORGIONE | 2 | : | 3 (25-22 26-28 25-17 19-25 9-15) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 1 (25-21 25-7 18-25 25-19) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-13 25-12 25-13) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 1 (26-28 25-22 25-17 25-21) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 1 (25-14 18-25 25-21 25-11) | |
Turno di riposo: ACS VOLLEY POVOLARO, PITTARELLO PGS LEGNARO |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 0 | : | 3 (16-25 17-25 13-25) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 0 (25-17 25-13 25-17) | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | ITAS GIORGIONE | 0 | : | 3 (17-25 19-25 19-25) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (13-25 21-25 19-25) | |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (24-26 23-25 23-25) | |
Turno di riposo: A.S. S. CROCE, NAUTILUS AICS CHIOGGIA |
| SIMEONI GIARDINI | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-18 25-18 25-23) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 0 (25-18 25-21 25-22) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 3 | : | 0 (25-23 25-17 25-17) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 0 (29-27 25-16 25-16) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 0 (25-15 25-17 25-16) | |
Turno di riposo: NAUTILUS AICS CHIOGGIA, THERM-IS VOLLEY PAESE |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | ITAS GIORGIONE | 0 | : | 3 (22-25 23-25 14-25) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | SIMEONI GIARDINI | 2 | : | 3 (25-15 25-19 25-27 16-25 11-15) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 1 | : | 3 (25-22 21-25 21-25 23-25) | |
| A.S. S. CROCE | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (19-25 15-25 14-25) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 2 | : | 3 (18-25 29-27 25-18 25-27 8-15) | |
Turno di riposo: PALLAVOLO NERVESA, PITTARELLO PGS LEGNARO |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 0 | : | 3 (21-25 17-25 20-25) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 0 | : | 3 (20-25 17-25 20-25) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 0 (25-19 25-23 25-18) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 3 | : | 0 (25-23 25-22 27-25) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 0 (25-20 21-21 25-15) | |
Turno di riposo: A.S. S. CROCE, SIMEONI GIARDINI |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 1 (28-26 25-20 22-25 25-22) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 0 | : | 3 (17-25 21-25 22-25) | |
| A.S. S. CROCE | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 0 | : | 3 (23-25 18-25 18-25) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (13-25 16-25 19-25) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | ITAS GIORGIONE | 1 | : | 3 (16-25 16-25 25-19 19-25) | |
Turno di riposo: PALLAVOLO NERVESA, THERM-IS VOLLEY PAESE |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 1 (25-19 19-25 28-26 25-19) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | PALLAVOLO NERVESA | 2 | : | 3 (25-18 28-26 25-27 22-25 11-15) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 3 | : | 2 (25-18 25-22 18-25 16-25 15-8) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 0 (25-16 25-19 25-19) | |
| ALPIFIND BELLUNO | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 1 (25-16 24-26 25-21 25-16) | |
Turno di riposo: SIMEONI GIARDINI, VENPA CIB UNIGAS PADOVA |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 0 | : | 3 (25-27 20-25 30-32) | |
| A.S. S. CROCE | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 3 | : | 0 (25-20 25-19 25-17) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 2 (25-22 18-25 25-22 22-25 15-13) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | CASALSERUGO PALLAVOLO | 2 | : | 3 (22-25 25-14 25-22 23-25 12-15) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | ALPIFIND BELLUNO | 0 | : | 3 (19-25 17-25 10-25) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | ITAS GIORGIONE | 3 | : | 2 (24-26 14-25 25-21 25-22 15-13) | |
|
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 0 (25-17 25-20 25-16) | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | A.S. S. CROCE | 3 | : | 0 (25-16 25-22 25-22) | |
| CAMPODARSEGO VOLLEY | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | 0 | : | 3 (19-25 20-25 21-25) | |
| ITAS GIORGIONE | - | | SIMEONI GIARDINI | 3 | : | 0 (25-18 25-17 25-23) | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 3 | : | 0 (25-21 25-21 25-23) | |
Turno di riposo: ALPIFIND BELLUNO, VENPA CIB UNIGAS PADOVA |
| A.S. S. CROCE | - | | PITTARELLO PGS LEGNARO | 3 | : | 1 (27-25 25-19 11-25 25-18) | |
| THERM-IS VOLLEY PAESE | - | | PALLAVOLO NERVESA | 3 | : | 2 (17-25 25-20 25-21 22-25 15-4) | |
| NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | | CAMPODARSEGO VOLLEY | 2 | : | 3 (20-25 22-25 25-20 25-22 11-15) | |
| VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | | ALPIFIND BELLUNO | 3 | : | 1 (25-19 25-20 18-25 25-19) | |
| SIMEONI GIARDINI | - | | ACS VOLLEY POVOLARO | 0 | : | 3 (22-25 19-25 23-25) | |
Turno di riposo: CASALSERUGO PALLAVOLO, ITAS GIORGIONE |
| PALLAVOLO NERVESA | - | | A.S. S. CROCE | - | : | - | |
| ACS VOLLEY POVOLARO | - | | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | - | : | - | |
| PITTARELLO PGS LEGNARO | - | | THERM-IS VOLLEY PAESE | - | : | - | |
| ITAS GIORGIONE | - | | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | - | : | - | |
| CASALSERUGO PALLAVOLO | - | | SIMEONI GIARDINI | - | : | - | |
Turno di riposo: ALPIFIND BELLUNO, CAMPODARSEGO VOLLEY |