Under 14 gir. B
| Rosa ALPIFIND BELLUNO U14 |
![]() |
| Alzatore | |||||
|
|
Andrea Milani | 16/10/1998 (11) | |||
|
|
Francesco Gasperin | 18/08/1997 (13) | |||
|
|
Mattia Lotto | 29/02/1996 (14) | |||
| Schiacciatore | |||||
|
|
Simone Belfiore | 08/03/1996 (14) | |||
|
|
Leonardo Bez | 16/04/1999 (11) | |||
|
|
Lorenzo Dal Farra | 12/10/1996 (13) | |||
|
|
Nicola Susanna | 14/04/1998 (12) | |||
|
|
Marco D'Incà | 12/11/1996 (13) | |||
|
|
Leonardo Salzano | 21/09/1998 (11) | |||
|
|
Marco Da Col | 02/01/1997 (13) | |||
|
|
Marco Lotto | 05/10/1998 (11) | |||
|
|
Andrea Triches | 06/01/1997 (13) | |||
| Staff ALPIFIND BELLUNO U14 |
| Allenatore/Staff Squadra | Funzione | |||||
| Claudio Neri | - (-) | 1° Allenatore | ||||
| Monica Visini | - (-) | Dirigente acc | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





